Para algunos jugadores, el hecho de dedicarse al fútbol es una manera de salir de la pobreza o de dejar de pasar necesidades económicas. Aunque no es en la mayoría de los casos, ello le sirve como un motor para afrontar las adversidades.
Hay otros casos en la cual la práctica del deporte, además de ser una profesión que le sienta bien, es simplemente por haber resaltado en ello y no por la cuestión económica del salvataje. Estos son aquellos futbolistas que provienen de familias acaudaladas.
Andrea Pirlo
Si bien el italiano ha tenido una gran carrera para embolsar mucho dinero, no necesitaba tanto de ello. Sus padres eran propietarios de un viñedo y desde el año 2007 fue Andrea quien compró otro en la localidad de Brecia. Ya ha abandonado los primeros planos en el deporte y se refugia en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Aunque en su hogar nunca le faltó dinero.
2012-2013 | JUVENTUS | 42 | 0.12 | 5 |
---|---|---|---|---|
2011-2012 | JUVENTUS | 37 | 0.08 | 3 |
2010-2011 | MILAN | 22 | 0.05 | 1 |
2009-2010 | MILAN | 42 | 0.02 | 1 |
2008-2009 | MILAN | 29 | 0.07 | 2 |
2007-2008 | MILAN | 42 | 0.12 | 5 |
2006-2007 | MILAN | 46 | 0.07 | 3 |
2005-2006 | MILAN | 45 | 0.11 | 5 |
2004-2005 | MILAN | 42 | 0.12 | 5 |
2003-2004 | MILAN | 41 | 0.17 | 7 |
2002-2003 | MILAN | 39 | 0.23 | 9 |
2001-2002 | MILAN | 19 | 0.11 | 2 |
2000-2001 | Brescia | 10 | 0.00 | 0 |
2000-2001 | INTER | 4 | 0.00 | 0 |
1999-2000 | Reggina | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | INTER | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Brescia | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | Brescia | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
1Mundial
- ITALIA 2006
4 Serie A
- MILAN 2003-2004 2010-2011
- JUVENTUS 2011-2012 2012-2013
2 Champions League
- MILAN 2002-2003 2006-2007
1 Supercopa de Europa
- MILAN 2007-2008
1 Copa de Italia
- MILAN 2002-2003
1 Calcio Serie B
- Brescia 1996-1997