El máximo goleador de todos los tiempos en competición de clubes de la UEFA sigue causando miedo a sus rivales.
Cristiano Ronaldo disfruta marcando contra cualquier equipo pero, ¿qué equipos tiene más que temerle?
• Con 131 goles en 15.133 minutos en competiciones de clubes de la UEFA, Ronaldo anota, en promedio, un gol cada 115 minutos y 31 segundos.
• No obstante, esta media era bastante más alta en el Real Madrid (un gol cada 85 minutos y 11 segundos, 107 goles en 9.115 minutos) que con Sporting CP y Manchester United (gol cada 290 minutos y 30 segundos, 16 goles en 4.648 minutos). Desde su llegada a la Juventus suma ocho goles en 1370 minutos, un promedio de un tanto cada 171 minutos y 15 segundos.
• Ronaldo ha jugado ante 54 equipos en competiciones de UEFA, anotando ante 35 de ellos. Como jugador del Real Madrid se enfrentó a 32 conjuntos y sólo cuatro han conseguido que el luso no les marcara: Barcelona, Dínamo de Zagreb, Legia de Varsovia y Nápoles.Volume 0%00:0200:30 Mira al Real Madrid marcar ocho goles contra el Malmö
• Ronaldo ha marcado más goles en competición de clubes de la UEFA (diez) ante la Juventus, club al que llegó en el verano de 2018, que ante cualquier otro rival.
• El Barcelona ha demostrado ser el equipo más complicado para Ronaldo en Europa, ya que todavía no ha conseguido marcar al club azulgrana en 450 minutos. 270 minutos con el United y 180 con los ‘blancos’.
• El rival al que más ha marcado ha sido el Malmö, con seis goles en 180 minutos de la UEFA Champions League, para una media de un gol cada 30 minutos.
• El equipo al que más veces se ha enfrentado Ronaldo en Europa ha sido el Lyon. Ha jugado once veces contra el conjunto galo (974 minutos en total) marcando cuatro goles.
¿Contra quién ha marcado Ronaldo en las competiciones UEFA?
Rivales | Partidos | Minutos | Goles | Minutos por gol |
---|---|---|---|---|
Aalborg | 1 | 90 | – | – |
AC Milan | 6 | 513 | 2 | 256m30s |
Ajax | 7 | 630 | 9 | 70m |
APOEL | 4 | 360 | 6 | 60m |
Arsenal | 2 | 180 | 2 | 90m |
Atlético | 10 | 960 | 7 | 137m9s |
Auxerre | 2 | 162 | 1 | 162m |
Barcelona | 5 | 450 | – | – |
Basilea | 2 | 180 | 2 | 90m |
Bayern | 8 | 763 | 9 | 84m47s |
Benfica | 4 | 337 | – | – |
Celtic | 3 | 262 | – | – |
Chelsea | 1 | 120 | 1 | 120m |
CSKA de Moscú | 2 | 180 | 3 | 60m |
Debrecen | 2 | 157 | 1 | 157m |
Dínamo de Bucarest | 1 | 64 | – | – |
Dínamo de Zagreb | 1 | 90 | – | – |
Dortmund | 9 | 800 | 7 | 114m17s |
Dínamo de Kiev | 2 | 180 | 3 | 60m |
Fenerbahçe | 1 | 90 | – | – |
Galatasaray | 3 | 270 | 6 | 45m |
Inter | 3 | 212 | 1 | 212m |
Juventus | 7 | 630 | 10 | 63m |
Copenhague | 4 | 360 | 3 | 120m |
Legia | 2 | 180 | – | – |
Leverkusen | 2 | 180 | 2 | 90m |
Liverpool | 3 | 255 | 1 | 255m |
Lille | 4 | 320 | – | – |
Ludogorets | 2 | 180 | 2 | 90m |
Lyon | 10 | 884 | 4 | 221m |
Malmö | 2 | 180 | 6 | 30m |
Man. City | 3 | 270 | 1 | 270m |
Man. United | 5 | 367 | 3 | 122m20s |
Marsella | 2 | 160 | 4 | 40m |
Nápoles | 2 | 180 | – | – |
Panathinaikos | 1 | 90 | – | – |
Paris | 4 | 360 | 3 | 120m |
Partizan | 2 | 118 | – | – |
Oporto | 4 | 201 | 1 | 201m |
Rangers | 1 | 90 | – | – |
Roma | 6 | 539 | 5 | 107m48s |
Schalke | 4 | 360 | 7 | 51m26s |
Sevilla | 1 | 90 | 2 | 45m |
Shakhtar | 2 | 180 | 5 | 36m |
Sparta de Praga | 2 | 79 | – | – |
Sporting CP | 4 | 357 | 3 | 119m |
Stuttgart | 1 | 90 | – | – |
Tottenham | 4 | 335 | 4 | 83m45s |
Valencia | 2 | 119 | – | – |
Villarreal | 4 | 288 | – | – |
Wolfsburgo | 2 | 180 | 3 | 60m |
Young Boys | 1 | 90 | – | – |
Zúrich | 2 | 110 | 2 | 55m |
TOTAL | 177 | 15133 | 131 | 115m31s |
• De entre las cinco grandes potencias futbolísticas europeas, Ronaldo ha encontrado más huecos en las defensas alemanas, marcando más de un gol por partido ante equipos teutones (28 tantos en 26 partidos).
• Puede que le convenga evitar un traspaso a Escocia, ya que no ha marcado todavía allí después de 352 minutos jugados en competiciones de clubes de la UEFA ante clubes escoceses, de lejos el periodo más largo que los clubes de un país le han logrado contener.
¿Contra clubes de qué países ha visto portería Ronaldo?
Rivales por nacionalidad | Partidos | Minutos | Goles | Minutos por gol |
---|---|---|---|---|
Bulgaria | 2 | 180 | 2 | 90m |
Croacia | 1 | 90 | – | – |
Chipre | 4 | 360 | 6 | 60m |
República Checa | 2 | 79 | – | – |
Dinamarca | 5 | 450 | 3 | 150m |
Inglaterra | 18 | 1527 | 12 | 127m15s |
Francia | 23 | 1976 | 12 | 164m40s |
Alemania | 25 | 2373 | 28 | 84m45s |
Grecia | 1 | 90 | – | – |
Hungría | 2 | 157 | 1 | 157m |
Italia | 24 | 2074 | 18 | 115m13s |
Holanda | 7 | 630 | 9 | 70m |
Polonia | 2 | 180 | – | – |
Portugal | 12 | 895 | 4 | 223m45s |
Rumanía | 1 | 64 | – | – |
Rusia | 4 | 351 | 3 | 117m |
Escocia | 4 | 352 | – | – |
Serbia | 2 | 118 | – | – |
España | 22 | 1905 | 9 | 211m40s |
Suecia | 2 | 180 | 6 | 30m |
Suiza | 5 | 380 | 4 | 95m |
Turquía | 4 | 360 | 6 | 60m |
Ucrania | 4 | 360 | 8 | 45m |
TOTAL | 177 | 15133 | 131 | 115m31s |
¿Cuándo ha marcado Cristiano Ronaldo sus goles en competición UEFA?
• Las estadísticas sugieren que Ronaldo es el mejor goleador en las primeras fases de cada tiempo, y que está relativamente tranquilo en los últimos compases de la primera parte.
• Ronaldo ha marcado 16 penaltis en competiciones de clubes de la UEFA, pero ha fallado en tres ocasiones: dos parados (frente al Copenhague, diciembre de 2013, y frente al Ludogorets, octubre de 2014) y uno en el que falló (frente al Barcelona, en abril de 2008).
Tiempo | Goles (penaltis) |
---|---|
0-10 | 10 (1) |
11-20 | 12 (1) |
21-30 | 20 (3) |
31-40 | 6 |
41-descanso | 9 (2) |
PRIMERA PARTE | 57 |
46-55 | 19 (2) |
56-65 | 15 (1) |
66-75 | 10 (2) |
76-85 | 11 (1) |
85- final | 16 (2) |
SEGUNDA PARTE | 71 |
Prórroga | 3 (1) |
TOTAL | 131 |